La siguiente tabla muestra algunas enfermedades humanas producidas por bacterias:
Enfermedad | Agente | Principales síntomas |
---|
Brucelosis | Brucella spp. | Fiebre ondulante, adenopatía, endocarditis, neumonía. |
Carbunco | Bacillus anthracis | Fiebre, pápula cutánea, septicemia. |
Cólera | Vibrio cholerae | Diarrea, vómitos, deshidratación. |
Difteria | Corynebacterium diphtheriae | Fiebre, amigdalitis, membrana en la garganta, lesiones en la piel. |
Escarlatina | Streptococcus pyogenes | Fiebre, amigdalitis, eritema. |
Erisipela | Streptococcus spp. | Fiebre, eritema, prurito, dolor. |
Fiebre Q | Coxiella burnetii | Fiebre alta, cefalea intensa, mialgia, confusión, vómitos, diarrea. |
Fiebre tifoidea | Salmonella typhi, S. paratyphi | Fiebre alta, bacteriemia, cefalalgia, estupor, tumefacción de la mucosa nasal, lengua tostada, úlceras en el paladar, hepatoesplenomegalia, diarrea, perforación intestinal. |
Legionelosis | Legionella pneumophila | Fiebre, neumonía |
Neumonía | Streptococcus pneumoniae,Staphylococcus aureus,
Klebsiella pneumoniae,Mycoplasma spp., Chlamydiaspp. | Fiebre alta, expectoración amarillenta y/o sanguinolenta, dolor torácico. |
Tuberculosis | Mycobacterium tuberculosis | Fiebre, cansancio, sudor nocturno, necrosis pulmonar. |
Tétanos | Clostridium tetani | Fiebre, parálisis. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario